Du kan skicka dokument, paket, pallar och container.
Erbjudanden visas tydligt så att du kan välja den bästa lösningen för dig.
Välj det bästa alternativet och köp din fraktetikett/AWB.
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - shop/shop (0-2kg) 195 4
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 155 4
Paket - shop/shop (0-1kg) 85 sek 2-4
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 145 2
Paket - shop/shop (1-5kg) 155 2-4
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 165 2
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 155 2-4
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 155 2-4
Paket - dörr/dörr (50 kg) 655 3
Paket - shop/shop (2x20kg) 315 2-4
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 815 2-4
Pall - dörr/dörr (300kg) 755 5
Sverige – Usa
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - shop/shop (0-2kg) 205 2
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 205 2
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 315 4
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 725 2
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 675 1
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 1985 4
Paket - dörr/dörr (50 kg) 2455 7
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 4670 7
Pall - dörr/dörr (300kg) 19515 4
Sverige - Tyskland
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 225 3
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 185 2
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 195 2
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 245 2
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 295 2
Paket - dörr/dörr (50 kg) 525 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 960 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 1915 3
Sverige - Danmark
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 225 3
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 135 1
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 194 1
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 165 1
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 215 1
Paket - dörr/dörr (50 kg) 505 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 930 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 1845 3
Sverige - Norge
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 225 3
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 205 1
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 215 1
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 275 1
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 355 1
Paket - dörr/dörr (50 kg) 525 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 960 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 1915 3
Sverige – England
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 385 1
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 225 3
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 235 3
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 285 3
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 315 3
Paket - dörr/dörr (50 kg) 715 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 1220 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 16215 1
Sverige - Australien
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 485 9
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 415 7
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 625 3
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 835 3
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 1205 3
Paket - dörr/dörr (50 kg) 2515 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 5060 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 13795 3
Sverige – Frankrike/Frankrig
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 507 5
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 185 5
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 195 5
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 245 5
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 295 5
Paket - dörr/dörr (50 kg) 745 5
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 1300 5
Pall - dörr/dörr (300kg) 90694 5
Sverige - Kina
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - dörr/dörr (0-2kg) 445 3
Paket - dörr/dörr (0-1kg) 375 5
Paket - dörr/dörr (1-5 kg) 495 3
Paket - dörr/dörr (5-10 kg) 665 3
Paket - dörr/dörr (10-20 kg) 975 3
Paket - dörr/dörr (50 kg) 1915 3
Paket - dörr/dörr (5x20kg) 3540 3
Pall - dörr/dörr (300kg) 10695 3
Fraktkostnad Import
Typ Pris (ex.moms) Lev.tid.
Dokument - USA/SE (0-2kg) 405 6
Paket - Frankrig/SE (0-1kg) 215 5
Paket - Spanien/SE (1-5 kg) 285 6
Paket - Polen/SE (5-10 kg) 325 3
Paket - Holland/SE (10-20 kg) 525 2
Paket - Kanada/SE (50 kg) 3425 5
Paket - Italien/SE (5x20kg) 1120 5
Paket - Kina/SE (5x50kg) 10260 3
Pall - Japan/SE (300kg) 12555 3